农商行车改拍卖公告

拍卖公告
受委托,本公司将于2018年5月6日上午9:00在惠州市惠州大道(江北段)82号信合大厦5楼拍卖大厅拍卖如下旧机动车标的:
第一场:9:00开始拍卖 | |||||
序号 | 车辆车牌 | 起拍价(元) | 序号 | 车辆车牌 | 起拍价(元) |
1 | 粤LNX068 | 31200 | 18 | 粤LUA063 | 100200 |
2 | 粤LNX683 | 30000 | 19 | 粤LQG180 | 98200 |
3 | 粤LNX298 | 57700 | 20 | 粤L59717 | 111100 |
4 | 粤LG6193 | 81400 | 21 | 粤LHS063 | 95200 |
5 | 粤LTK316 | 84700 | 22 | 粤LLM321 | 48600 |
6 | 粤LNX868 | 42100 | 23 | 粤LNX248 | 52700 |
7 | 粤LVF063 | 98200 | 24 | 粤LNX392 | 80700 |
8 | 粤LNN695 | 98200 | 25 | 粤LA8576 | 16000 |
9 | 粤L60785 | 103700 | 26 | 粤LNX368 | 51100 |
10 | 粤LYV180 | 97200 | 27 | 粤L9E782 | 101800 |
11 | 粤L48055 | 105800 | 28 | 粤LWD161 | 99100 |
12 | 粤L48352 | 106900 | 29 | 粤LLR695 | 87400 |
13 | 粤LWV180 | 96200 | 30 | 粤L81102 | 25400 |
14 | 粤L60303 | 101500 | 31 | 粤LKE161 | 96200 |
15 | 粤LZZ695 | 99100 | 32 | 粤LNX623 | 26400 |
16 | 粤LSP161 | 96200 | 33 | 粤LNX123 | 31000 |
17 | 粤L56498 | 105800 | 34 | 粤LA8595 | 16000 |
第二场:10:30开始拍卖 | |||||
序号 | 车辆车牌 | 起拍价(元) | 序号 | 车辆车牌 | 起拍价(元) |
1 | 粤LXN909 | 79800 | 17 | 粤LQD180 | 98500 |
2 | 粤LSL180 | 98200 | 18 | 粤L67642 | 107900 |
3 | 粤LF6998 | 80800 | 19 | 粤LHP695 | 89400 |
4 | 粤LNX268 | 52300 | 20 | 粤LLN695 | 96200 |
5 | 粤LNX360 | 83800 | 21 | 粤LNX286 | 74600 |
6 | 粤LNX186 | 77000 | 22 | 粤LNX296 | 75900 |
7 | 粤LNX361 | 83400 | 23 | 粤L8M601 | 103400 |
8 | 粤LNX362 | 84800 | 24 | 粤LLE695 | 98300 |
9 | 粤LNX116 | 75700 | 25 | 粤LWN695 | 102100 |
10 | 粤LNX229 | 51800 | 26 | 粤LNX226 | 74600 |
11 | 粤LNX696 | 53400 | 27 | 粤LN1118 | 43500 |
12 | 粤L26155 | 42800 | 28 | 粤LNX803 | 84200 |
13 | 粤LUU695 | 93600 | 29 | 粤LNX918 | 58900 |
14 | 粤L87403 | 107000 | 30 | 粤LNX238 | 52300 |
15 | 粤LXK161 | 93300 | 31 | 粤LNX261 | 33400 |
16 | 粤LNX382 | 93300 |
每辆汽车竞买保证2万元。缴纳竞买保证金账户(户名:惠州市大众拍卖有限公司,帐号:8002 0000 0098 25219,开户行:惠州农村商业银行营业部)。
有意者请持有效证件及保证金交付凭证于2018年5月5日下午4:00前到本公司办理竞买报名手续。
看样时间:2018年5月2、3日
电话:0752-2383102 13928309999
报名地址:惠州市惠城区江北东江二路2号富力丽港中心酒店15层
惠州市大众拍卖有限公司
惠州市拍卖行有限公司