农业银行资产、车辆拍卖公告(惠州日报登报)(南方日报登报)

惠州市大众拍卖有限公司拍卖公告
序号 | 房地产地址 | 参考价(万元) | 序号 | 车辆车牌号码 | 参考价(万元) |
1 | 惠州市河南岸螺仔湖北街6号首层房产,建筑面积:210.59㎡。 | 449.4 | 9 | 粤L01318 | 0.7 |
10 | 粤LP0818 | 0.9 | |||
2 | 惠州市小金口镇金龙路10号301房产,建筑面积:62.47㎡。 | 19.43 | 11 | 粤LM5149 | 0.36 |
12 | 粤LM5201 | 0.3 | |||
3 | 惠州市惠城区汝湖圩镇石路街13号1至2层房产,建筑面积:319.08㎡。 | 222.11 | 13 | 粤LY3783 | 0.36 |
14 | 粤L34806 | 0.3 | |||
4 | 惠州市惠环第一商业街中环三路4号房地产1栋,建筑面积:1320.73㎡,土地面积:226.5㎡。 | 589.71 | 15 | 粤L72612 | 2 |
16 | 粤L93203 | 0.36 | |||
5 | 惠州惠阳平潭镇解放街123号房地产1栋,建筑面积:1388.23㎡,土地面积:323㎡。 | 508.79 | 17 | 粤LW1748 | 0.3 |
18 | 粤LT9992 | 0.36 | |||
6 | 惠州市惠东县白花镇新平大道3184号(新兴街65号)房地产1栋,建筑面积:481.49㎡,土地面积:105㎡。 | 210 | 19 | 粤LL3892 | 0.3 |
20 | 粤LM7631 | 0.36 | |||
7 | 惠州市博罗县龙溪镇博龙路8号房地产1栋,建筑面积:1468.86㎡,土地面积:,1163㎡。 | 534.67 | 21 | 粤L93402 | 0.36 |
22 | 粤L72813 | 0.3 | |||
8 | 惠州市博罗县罗阳镇北门路2号房地产1栋,建筑面积:639.56㎡,土地面积:489㎡。 | 333.34 | 23 | 粤LX1437 | 0.3 |
24 | 粤LW1635 | 0.3 | |||
25 | 粤LW1797 | 0.3 |
受委托,本公司将于2018年3月29日上午10:00在本公司拍卖大厅拍卖如下标的:
有意者请持有效证件及保证金交付凭证于2018年3月28日下午4:00前到本公司办理竞买报名手续。
看样时间:2018年3月26、27日
电话:0752-2383102 13928309999
地址:惠州市惠城区江北东江二路2号富力丽港中心酒店15层
惠州市大众拍卖有限公司
2018年3月20日